Профилированный поликарбонат зеленый 0,8х1050х2000 мм
С 1 апреля повышение цен! Цены на сайте обновляются! Условия уточняйте у менеджеров!
| Характеристика | Испытания | Значение |
| Плотность, г/см3 | ISO 1183 | |
| Прочность при разрыве, МПа | ISO 527 | |
| Модуль упругости при растяжении, МПа | ISO 527 | |
| Относительное удлинение, % | ISO 527 | |
| Температура размягчения по Вика, °C | ISO 306 | |
| Температура разложения, °C | ||
| Максимальная температура кратковременного использования, °C | ||
| Максимальная температура долговременного использования, °C | ||
| Ударная вязкость по Шарпи образца с надрезом, кДж/м2 | ISO 179 | |
| Светопропускание, % | ||
| Теплопроводность, Вт/м2*С | ||
| Цвет | ||
| Габариты, м | ||
| Толщина, мм | 0,8 | |
| Структура |