Цвета сотового поликарбоната
![]() |
![]() |
![]() |
| Красный | Оранжевый | Желтый |
![]() |
![]() |
![]() |
| Зелёный | Бирюза | Синий |
![]() |
![]() |
![]() |
| Прозрачный | Молочный | Бронза |
![]() |
![]() |
![]() |
Наценка на цветной поликарбонат 5%.
| На цветной поликарбонат Полигаль действует следующая наценка: | |||
| Цвет | Наценка % 4 мм | Наценка % 6 мм-20 мм | |
| Янтарный | 5% | 5% | |
| Бронзовый | 5% | 5% | |
| Синий | 5% | 5% | |
| Бирюзовый | 5% | 5% | |
| Серый | 5% | 5% | |
| Зеленый | 10% | 6% | |
| Белый | 10% | 8% | |
| Грин-Фиш | 10% | 8% | |
| Гранатовый | 15% | 12% | |
| Оранжевый | 10% | 8% | |
| Желтый | 10% | 8% | |
| Красный | 20% | 15% | |
| Серебро | 10% | 8% | |
| ФРИЗ | 10% | ||
Цены на сотовый поликарбонат можно узнать по ссылке.











