Оргстекло
Цены на сайте обновляются! Условия уточняйте у менеджеров!
Оргстекло Clear Acrylic Sheet(производство Юг-Ойл-Пласт) |
||||
Толщина листа, мм | Размер, мм оргстекло | Цвет | Вес листа | ЦЕНА с 13.03.2022 |
1* | 1250х2050 | Прозр. | 3,1 | - |
1,5* | 2050х3050 | Прозр. | 11,2 | - |
1,5* | 1520х2050 | Прозр. | 5,6 | - |
1,8* | 2050х3050 | Прозр. | 13,4 | - |
1,8* | 1520х2050 | Прозр. | 6,7 | - |
2 | 2050х3050 | Прозр. | 14,9 | 5550 |
2 | 1520х2050 | Прозр. | 7,45 | 2776 |
2,5* | 2050х3050 | Прозр. | 18,00 | - |
3 | 3050х2050 | Прозр. | 11,2 | 8300 |
3 | 1520х2050 | Прозр. | 22,3 | 4155 |
4 | 2050х3050 | Прозр. | 29,8 | 11103 |
4 | 1520х2050 | Прозр. | 14,9 | 5550 |
5 | 2050х3050 | Прозр. | 37,2 | 13860 |
5 | 1520х2050 | Прозр. | 18,6 | 6934 |
6 | 2050х3050 | Прозр. | 44,6 | 16620 |
6 | 1520х2050 | Прозр. | 22,3 | 8725 |
8* | 2050х3050 | Прозр. | 59,5 | 23280 |
8* | 1520х2050 | Прозр. | 29,8 | 11640 |
10* | 2050х3050 | Прозр. | 74,4 | 29107 |
10* | 1520х2050 | Прозр. | 37,2 | 14553 |
12* | 2050х3050 | Прозр. | 89 | 34636 |
15* | 2050х3050 | Прозр. | 111,6 | 43280 |
* ПОД ЗАКАЗ до 7 дней! | ||||
цена на опал +15% | ||||
на 8 мм черный +18% |